Voir la version imprimable: PDF (76.7Ko)
Source : Statistique Canada, 2006 et 2008
| Année | 2007 | 2008 | Changement en % |
|---|---|---|---|
| PIB en dollars enchaînés de 2002 (millions $) | 41 662 | ||
| PIB en dollars enchaînés de 2002 - Canada (millions $) | 1 319 681 | ||
| Prix à la consommation (2002=100) | 110,9 | 113,4 | 2,3 % |
| Prix à la consommation - Canada (2002=100) | 111,5 | 114,5 | 2,3% |
| Ventes au détail (millions $) | 14 008 | 14 999 | 7,1 % |
| Taux de chômage (%) | 4,4 % | 4,2 % | -0,2 % |
| Taux de chômage - Canada (%) | 6,0 % | 6,1 % | 0,1 % |
| Emploi (milliers) | 596 | 607 | 1,8 % |
| Rémunération hebdomadaire moyenne ($) | 701,93 | ||
| Rémunération hebdomadaire moyenne - Canada ($) | 770,82 | ||
| Permis de bâtir (millions $) | 1 480 | 1 637 | 10,6 % |
| Valeur des livraisons(millions $) | 16 111 | 16 347 | 1,5 % |
|
Source : Statistique Canada (2007) |
|||
| 2008 |
Changement en % 2007-2008 |
Part en % (2008) | |
|---|---|---|---|
| Cultures agricoles | 2 666 | 46,3 % | 20,7 % |
| Première transformation des métaux | 1 941 | -28,7 % | 15,0 % |
| Fabrication d’aliments | 1 496 | 20,8 % | 11,6 % |
| Fabrication de machines | 1 039 | 29,2 % | 8,1 % |
| Fabrication de matériel de transport | 971 | -25,0 % | 7,5 % |
| Extraction de pétrole et de gaz | 659 | 128,0 % | 5,1 % |
| Fabrication de produits chimiques | 619 | -12,6 % | 4,8 % |
| Élevage | 601 | -14,5 % | 4,7 % |
| Services publics | 516 | 7,5 % | 4,0 % |
| Fabrication de produits en plastique et en caoutchouc | 291 | 0,7 % | 2,3 % |
| Total – toutes les industries | 12 898 | 3,6 % | 100,0% |
|
Source : Données sur le commerce en direct d'Industrie Canada |
|||